卒業生の大学編入合格状況

卒業生の大学編入合格状況

平成26年度末現在

進 学 大 学 平成21年度
までの累計
 年度別進学者数 合 計
区 分 大 学 名 22 23 24 25 26
専攻科  高知高専専攻科 236 23 17 23 24 16 339
東京都立高専専攻科 1 0 0 0 0 0 1
豊田高専専攻科 1 0 0 0 0 0 1
新居浜高専専攻科 0 0 0 1 0 0 1
国 立  豊橋技術科学大学 145 1 7 7 6 5 171
長岡技術科学大学 89 1 2 3 1 0 96
徳島大学 81 5 2 3 0 0 91
東京農工大学 61 0 0 0 1 2 64
岡山大学 59 0 5 1 4 2 71
高知大学 29 0 0 0 1 1 31
愛媛大学 27 2 0 1 1 1 32
広島大学 26 0 1 1 0 0 28
九州大学 1 0 0 0 1 0 2
九州工業大学 18 0 0 3 0 1 22
香川大学 16 1 0 0 2 1 20
長崎大学 13 0 0 0 0 0 13
電気通信大学 11 1 0 0 1 1 14
山形大学 2 1 0 0 0 3
山口大学 13 1 0 0 0 0 14
東京工業大学 10 0 2 1 0 1 14
熊本大学 11 0 1 1 0 0 13
京都工芸繊維大学 7 1 0 1 2 0 11
筑波大学 12 1 1 0 0 0 14
佐賀大学 8 1 2 0 0 0 11
茨城大学 5 0 0 0 0 0 5
福井大学 6 0 0 0 0 0 6
千葉大学 6 1 2 1 0 1 11
東京大学 4 0 0 0 1 0 5
島根大学 4 0 0 0 0 0 4
埼玉大学 3 0 0 0 0 0 3
山梨大学 4 0 0 0 0 0 4
三重大学 4 0 0 0 0 0 4
琉球大学 3 0 0 0 0 0 3
名古屋工業大学 3 0 0 0 0 0 3
大阪大学 5 0 0 0 1 0 6
岩手大学 2 0 0 0 0 0 2
宇都宮大学 3 1 0 0 0 0 4
金沢大学 2 0 0 0 0 0 2
静岡大学 2 0 0 0 0 0 2
京都大学 5 0 0 0 0 0 5
神戸大学 7 0 0 0 0 1 8
室蘭工業大学 1 0 0 0 0 0 1
北見工業大学 1 0 0 0 0 0 1
東北大学 1 0 0 0 0 0 1
群馬大学 1 0 0 0 1 0 2
お茶の水女子大学 1 0 0 0 0 0 1
東京海洋大学 1 0 0 0 0 0 1
横浜国立大学 2 0 0 0 0 0 2
新潟大学 1 0 0 0 0 0 1
名古屋大学 2 0 0 0 0 1 3
奈良女子大学 1 0 0 0 0 0 1
奈良教育大学  0  0  1  0  0  0 1
和歌山大学 1 0 1 0 0 0 2
鳥取大学 1 0 0 0 0 0 1
大分大学 1 0 0 0 0 0 1
宮崎大学 1 0 0 0 0 0 1
鹿児島大学 2 0 1 0 0 0 3
鹿屋体育大学 1 0 0 0 0 0 1
公 立 高知工科大学 24 3 1 1 1 0 30
大阪府立大学 6 0 0 0 1 0 7
広島市立大学 6 0 0 0 0 0 6
東京都立大学 2 0 0 0 0 0 2
姫路工業大学 2 0 0 0 0 0 2
兵庫県立大学 1 0 0 0 0 0 1
前橋工科大学 2 0 0 0 0 0 2
大阪市立大学 8 0 0 0 0 0 8
京都府立大学 1 0 0 0 0 0 1
岡山県立大学 1 0 0 0 0 0 1
私 立 神戸芸術工科大学 0 1 1 0 0 0 2
 東京工芸大学 1 0 0 0 0 0 1
 東京福祉大学 1 0 0 0 0 0 1
 神奈川工科大学  1 0 0 0 0 0 1
 鳥取環境大学 1 0 0 0 0 0 1
広島国際大学 0 1 0 0 0 0 1
 創価大学 1 0 0 0 0 0 1
 関西外国語大学 0 0 0 1 0 0 1
その他の大学 22 0 0 0 0 0 22
カナダ McMater大 1 0 0 0 0 0 1
合   計 1043 47 48 49 49 34 1270

 


Update/2015.4.20