10月23日(木)、24日(金)に令和7年度クラスマッチを開催しました。
両日ともに天候にも恵まれ、秋晴れのなか、学年を越えて技を競い合い、交流を深める良い機会となりました。
【令和7年度クラスマッチ結果】
総合 1位:新素材・生命コース4年
2位:まちづくり・防災コース5年
3位:1年3組
《種目別順位》
| 種目名 | 1位 | 2位 | 3位 |
| 男子バレーボール | まちづくり・防災コース5年 | 新素材・生命コース4年 | まちづくり・防災コース4年 |
| 女子バレーボール | 1年3組 | 2年4組 | まちづくり・防災コース5年 |
| 男子バスケットボール | まちづくり・防災コース3年 | エネルギー・環境コース3年 | 2年3組 |
| 女子バスケットボール | 2年3組 | まちづくり・防災コース5年 | まちづくり・防災コース3年 |
| ソフトテニス | 2年1組 |
1年4組 |
新素材・生命コース3年 |
| サッカー | 新素材・生命コース4年 | まちづくり・防災コース4年 | まちづくり・防災コース3年 |
| ドッジボール | 新素材・生命コース4年 | 1年2組 | まちづくり・防災コース5年 |
| ジェンガ | 1年3組 | 1年4組 | 情報セキュリティコース5年 |
| 大富豪 | まちづくり・防災コース4年 | 情報セキュリティコース3年 |
1年1組 |
| モルック | ロボティクスコース3年 | ロボティクスコース4年 | エネルギー・環境コース5年 |
| e-スポーツ | まちづくり・防災コース5年 | ロボティクスコース5年 | 1年4組 |
| コーンホール | 情報セキュリティコース5年 | 新素材・生命コース4年 | 1年3組 |
《各競技の様子》





